1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查。
3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。
4、 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
古交市检察院2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入部分 | 支出部分 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
一、财政拨款 | 7495800 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利支出 | 4880843 | |
经费拨款 | 7495800 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 2057200 | |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 三、国防 | 三、对个人和家庭补助 | 557757 | ||
专项收入安排的拨款 | 四、公共安全 | 7032300 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
罚没收入安排的拨款 | 五、教育 | 五、赠与 | |||
二、财政专户管理资金 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | |||
当年财政专户管理资金 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务还本支出 | |||
上年结转财政专户管理资金 | 八、社会保障和就业 | 八、基本建设支出 | |||
三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他资本性支出 | |||
四、其他收入 | 十、医疗卫生 | 463500 | 十、贷款转贷及产权参股 | ||
五、国有资本经营预算 | 十一、节能环保 | 十一、其他支出 | |||
六、社会保险基金 | 十二、城乡社区事务 | ||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
合计 | 7495800 | 合计 | 7495800 | 合计 | 7495800 |
古交市检察院2016年支出总表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其它支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
合计 | 7495800 | 7495800 | 7495800 | ||||||||||
公共安全支出 | 7032300 | 7032300 | 7032300 | ||||||||||
检察 | 7032300 | 7032300 | 7032300 | ||||||||||
行政运行(检察) | 7032300 | 7032300 | 7032300 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 463500 | 463500 | 463500 | ||||||||||
医疗保障 | 463500 | 463500 | 463500 | ||||||||||
行政单位医疗 | 253000 | 253000 | 253000 | ||||||||||
公务员医疗补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||
其他医疗保障支出 | 20500 | 20500 | 20500 |
古交市检察院2016年支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
合计 | 7495800 | 7495800 | 7495800 | ||||||||||
基本支出 | 7495800 | 7495800 | 7495800 | ||||||||||
工资福利支出 | 4880843 | 4880843 | 4880843 | ||||||||||
职务(岗位)工资 | 510420 | 510420 | 510420 | ||||||||||
级别(薪级)工资 | 1033248 | 1033248 | 1033248 | ||||||||||
保留津贴 | 49920 | 49920 | 49920 | ||||||||||
行政单位统一津补贴 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | ||||||||||
警衔津贴 | 13380 | 13380 | 13380 | ||||||||||
岗位津贴 | 29040 | 29040 | 29040 | ||||||||||
办案补贴 | 126720 | 126720 | 126720 | ||||||||||
其他津贴 | 312456 | 312456 | 312456 | ||||||||||
年终一次奖 | 119008 | 119008 | 119008 | ||||||||||
养老保险 | 594000 | 594000 | 594000 | ||||||||||
公务员医疗补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||
失业保险 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||||
工伤保险 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
生育保险 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||||||
行政单位医疗 | 253000 | 253000 | 253000 | ||||||||||
职业年金 | 238000 | 238000 | 238000 | ||||||||||
基础性绩效工资 | 87768 | 87768 | 87768 | ||||||||||
奖励性绩效工资 | 44712 | 44712 | 44712 | ||||||||||
年终一次性奖(事业) | 9631 | 9631 | 9631 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 557757 | 557757 | 557757 | ||||||||||
生活补助(遗属补助) | 37648 | 37648 | 37648 | ||||||||||
独生子女费 | 9600 | 9600 | 9600 | ||||||||||
采暖补贴 | 149200 | 149200 | 149200 | ||||||||||
住房公积金 | 355909 | 355909 | 355909 | ||||||||||
女工卫生费 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||||||
商品与服务支出 | 2057200 | 2057200 | 2057200 | ||||||||||
办公费 | 1694000 | 1694000 | 1694000 | ||||||||||
其他交通费用 | 352200 | 352200 | 352200 | ||||||||||
公务接待费 | 11000 | 11000 | 11000 |
2016年“三公”经费预算表 |
|
单位:元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 635700 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 20000 |
3、公务用车费 | 615700 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 615700 |
(2)公务用车购置 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:古交市检察院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 10,833,166.96 | 4,620,705.00 | 1,297,352.00 | 2,198,518.00 | 473,496.00 | 500,055.00 | — | 151,284.00 | 3,327,878.82 | 576,299.00 | 809.00 | 25,162.52 | 337,172.60 | 4,450.00 | 529,501.00 | 294,632.50 | 70,990.00 | 5,943.00 | 71,053.00 | 939,851.00 | 466,439.20 | 5,576.00 | 1,388,816.14 | 162,368.00 | 22,744.00 | 123,988.14 | 736,610.00 | 327,455.00 | 15,651.00 | 1,495,767.00 | 1,297,130.00 | 198,637.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 10,440,958.96 | 4,228,497.00 | 1,297,352.00 | 2,198,518.00 | 473,496.00 | 107,847.00 | — | 151,284.00 | 3,327,878.82 | 576,299.00 | 809.00 | 25,162.52 | 337,172.60 | 4,450.00 | 529,501.00 | 294,632.50 | 70,990.00 | 5,943.00 | 71,053.00 | 939,851.00 | 466,439.20 | 5,576.00 | 1,388,816.14 | 162,368.00 | 22,744.00 | 123,988.14 | 736,610.00 | 327,455.00 | 15,651.00 | 1,495,767.00 | 1,297,130.00 | 198,637.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 10,440,958.96 | 4,228,497.00 | 1,297,352.00 | 2,198,518.00 | 473,496.00 | 107,847.00 | — | 151,284.00 | 3,327,878.82 | 576,299.00 | 809.00 | 25,162.52 | 337,172.60 | 4,450.00 | 529,501.00 | 294,632.50 | 70,990.00 | 5,943.00 | 71,053.00 | 939,851.00 | 466,439.20 | 5,576.00 | 1,388,816.14 | 162,368.00 | 22,744.00 | 123,988.14 | 736,610.00 | 327,455.00 | 15,651.00 | 1,495,767.00 | 1,297,130.00 | 198,637.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 5,661,445.12 | 4,228,497.00 | 1,297,352.00 | 2,198,518.00 | 473,496.00 | 107,847.00 | — | 151,284.00 | 799,790.12 | 328,185.90 | 809.00 | 7,462.52 | 650.60 | 4,450.00 | 16,698.00 | 73,103.10 | 8,940.00 | 5,943.00 | 345,978.00 | 7,570.00 | 596,318.00 | 162,368.00 | 22,744.00 | 68,100.00 | 327,455.00 | 15,651.00 | 36,840.00 | 36,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,655,525.70 | — | 2,528,088.70 | 248,113.10 | 17,700.00 | 336,522.00 | 512,803.00 | 221,529.40 | 62,050.00 | 71,053.00 | 593,873.00 | 458,869.20 | 5,576.00 | 668,510.00 | 668,510.00 | 1,458,927.00 | 1,260,290.00 | 198,637.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 123,988.14 | — | 123,988.14 | 123,988.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 392,208.00 | 392,208.00 | 392,208.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 392,208.00 | 392,208.00 | 392,208.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 211,866.00 | 211,866.00 | 211,866.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 156,138.00 | 156,138.00 | 156,138.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 24,204.00 | 24,204.00 | 24,204.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
“三公经费”支出情况统计表 | |
截止2015年12月 | |
古交检察院 | 单位:元 |
项目 | 2015年1至12月费用 |
三公经费合计 | 472382.2 |
其中:因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 5943 |
公务用车购置及运行维护费 | 466439.2 |
其中:公务用车购置 | |
公务用车运行维护费 | 466439.2 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:古交市检察院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 10,833,166.96 | 10,833,166.96 | |||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 10,440,958.96 | 10,440,958.96 | ||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 10,440,958.96 | 10,440,958.96 | ||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 5,661,445.12 | 5,661,445.12 | ||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,655,525.70 | 4,655,525.70 | ||||||||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 123,988.14 | 123,988.14 | ||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 392,208.00 | 392,208.00 | ||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 392,208.00 | 392,208.00 | ||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 211,866.00 | 211,866.00 | ||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 156,138.00 | 156,138.00 | ||||||||||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 24,204.00 | 24,204.00 | ||||||||||||||||||||||
版权所有:古交市365体育平台bet下载入口_office365admin下载_bet3365游戏
地址:山西省古交市滨河北路火山新区 电话:0351-5141404
技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。