2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|||||||
金额: 元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 149,072,150.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 127,741,315.57 | 127,741,315.57 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10,133,300.00 | 10,133,300.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3,772,300.00 | 3,772,300.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 1,954,185.90 | 276,000.00 | 1,678,185.90 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 149,072,150.00 | 本年支出合计 | 77 | 143,601,101.47 | 141,922,915.57 | 1,678,185.90 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 40,480,076.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 45,951,125.38 | 45,301,091.38 | 650,034.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 38,151,856.95 | 基本支出结转 | 80 | 5,832,373.27 | 5,832,373.27 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 2,328,219.90 | 项目支出结转和结余 | 81 | 40,118,752.11 | 39,468,718.11 | 650,034.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 189,552,226.85 | 总计 | 83 | 189,552,226.85 | 187,224,006.95 | 2,328,219.90 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |