手机细览 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 365体育平台bet下载入口_office365admin下载_bet3365游戏

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        预决算公开
        2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
        时间:2016-08-26  作者:  新闻来源: 【字号: | |
        2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
                     
                    金额:  元
        项目 本年支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计 基本支出 项目支出
        栏次
        合计 141,922,915.57 77,296,147.52 64,626,768.05
        2040401 行政运行 62,897,547.52 62,897,547.52 0.00
        2040402 一般行政管理事务 57,664,228.68 0.00 57,664,228.68
        2040405 公诉和审判监督 3,210,000.00 0.00 3,210,000.00
        2040406 侦查监督 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
        2040407 执行监督 400,000.00 0.00 400,000.00
        2040408 控告申诉 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00
        2040450 事业运行 493,000.00 493,000.00 0.00
        2040499 其他检察支出 600,000.00 0.00 600,000.00
        2049901 其他公共安全支出 376,539.37 0.00 376,539.37
        2080504 未归口管理的行政单位离退休 10,133,300.00 10,133,300.00 0.00
        2100501 行政单位医疗 3,310,100.00 3,310,100.00 0.00
        2100502 事业单位医疗 300,400.00 300,400.00 0.00
        2100799 其他人口与计划生育事务支出 161,800.00 161,800.00 0.00
        2299901 其他支出 276,000.00 0.00 276,000.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。