2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
金额:元 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 141,922,915.57 | 77,296,147.52 | 74,579,212.75 | 2,716,934.77 | |
301 | 工资福利支出 | 59,653,667.73 | 57,659,073.85 | 57,659,073.85 | |
30101 | 基本工资 | 11,226,197.92 | 11,226,197.92 | 11,226,197.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 25,360,383.89 | 25,292,048.89 | 25,292,048.89 | |
30103 | 奖金 | 15,031,126.00 | 13,119,797.12 | 13,119,797.12 | |
30104 | 社会保障缴费 | 4,461,671.68 | 4,461,671.68 | 4,461,671.68 | |
30105 | 伙食费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,574,288.24 | 3,559,358.24 | 3,559,358.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 48,873,453.65 | 2,716,934.77 | 2,716,934.77 | |
30201 | 办公费 | 2,776,076.37 | 120,917.80 | 120,917.80 | |
30202 | 印刷费 | 1,078,040.60 | 38,882.60 | 38,882.60 | |
30203 | 咨询费 | 14,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
30204 | 手续费 | 8,602.72 | 6,347.73 | 6,347.73 | |
30205 | 水费 | 271,092.70 | 13,863.90 | 13,863.90 | |
30206 | 电费 | 1,720,240.10 | |||
30207 | 邮电费 | 717,293.32 | 11,434.20 | 11,434.20 | |
30208 | 取暖费 | 7,742,934.12 | 370,665.00 | 370,665.00 | |
30209 | 物业管理费 | 353,906.50 | 10,720.00 | 10,720.00 | |
30211 | 差旅费 | 4,926,523.55 | 27,367.50 | 27,367.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 214,246.70 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2,285,966.82 | 21,320.50 | 21,320.50 | |
30214 | 租赁费 | 14,018,900.00 | |||
30215 | 会议费 | 118,110.00 | |||
30216 | 培训费 | 650,750.50 | 26,555.50 | 26,555.50 | |
30217 | 公务接待费 | 544,708.50 | 50,926.50 | 50,926.50 | |
30218 | 专用材料费 | 47,142.00 | |||
30224 | 被装购置费 | 2,045,600.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | ||||
30226 | 劳务费 | 1,085,185.28 | 28,110.00 | 28,110.00 | |
30227 | 委托业务费 | 70,800.00 | |||
30228 | 工会经费 | 570,933.60 | 118,557.60 | 118,557.60 | |
30229 | 福利费 | 13,430.00 | 850.00 | 850.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3,496,529.31 | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1,409.00 | 294.00 | 294.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,100,531.96 | 122,621.94 | 122,621.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,016,472.32 | 16,920,138.90 | 16,920,138.90 | |
30301 | 离休费 | 2,001,130.10 | 2,001,130.10 | 2,001,130.10 | |
30302 | 退休费 | 8,351,941.28 | 8,351,941.28 | 8,351,941.28 | |
30303 | 退职(役)费 | ||||
30304 | 抚恤金 | 1,287,690.00 | 1,287,690.00 | 1,287,690.00 | |
30305 | 生活补助 | 95,602.00 | 95,602.00 | 95,602.00 | |
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费 | 573,690.21 | 573,690.21 | 573,690.21 | |
30308 | 助学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30309 | 奖励金 | 435,630.00 | 339,296.58 | 339,296.58 | |
30310 | 生产补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 3,724,883.00 | 3,724,883.00 | 3,724,883.00 | |
30312 | 提租补贴 | 5,252.60 | 5,252.60 | 5,252.60 | |
30313 | 购房补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 520,653.13 | 520,653.13 | 520,653.13 | |
310 | 其他资本性支出 | 16,379,321.87 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 3,297,060.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 11,442,865.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | 376,539.37 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,262,857.50 | |||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
其他支出 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |