2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
金额:元 | |||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 93,038,386.00 | 81,202,163.00 |
货物 | 2 | 7,335,675.00 | 6,587,604.00 |
工程 | 3 | 49,312,180.00 | 44,810,100.00 |
服务 | 4 | 36,390,531.00 | 29,804,459.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2,716,934.77 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 160 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 3 | |
2.一般公务用车 | 9 | 72 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 78 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | 7 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |